推動閱讀中高年級『字音字形』競賽得獎學生 | ||||||||||||
三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 | |||||||||
編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 | 編號 | 班級 | 姓名 | |
第一名 | 20 | 303 | 吳芊瑤 | 36 | 402 | 劉旻淳 | 37 | 501 | 黃子昕 | 22 | 603 | 陳亮宇 |
第二名 | 7 | 303 | 陳禹仁 | 19 | 403 | 楊予彤 | 18 | 501 | 蔡濟遠 | 10 | 603 | 張惠喻 |
第三名 | 34 | 301 | 陳廷恩 | 28 | 403 | 張晏綾 | 9 | 501 | 王紀璇 | 12 | 603 | 黃博科 |
黃子昕、蔡濟遠同分,並列第一名 |
link to https://read.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://www.youtube.com/watch?v=K9nnftrchgA style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://api.kollect.com.tw/B2C/edu/entrance style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://estdpassport.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://www.youtube.com/watch?v=6gzfT8QYqzY style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \