時間 | 節 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 |
07:20~07:50 | 晨讀時間 | |||||
07:50~08:05 | 打掃時間 | |||||
08:05~08:35 | 教師晨會 | 全校升旗 | 導師時間 | 教師晨會 | 導師時間 | |
08:40~09:20 | 一 | 彈性時間 |
||||
09:30~10:10 | 二 | 國語 |
國語 |
國語 |
國語 |
|
10:30~11:10 | 三 | 美勞 |
||||
11:20~12:00 | 四 | 美勞 |
||||
12:00~12:40 | 午餐時間 | |||||
12:40~13:20 | 午休時間 | |||||
13:30~14:10 | 五 | |||||
14:20~15:00 | 六 | |||||
15:10~15:50 | 七 | |||||
link to https://read.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://www.youtube.com/watch?v=K9nnftrchgA style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://api.kollect.com.tw/B2C/edu/entrance style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://estdpassport.tn.edu.tw/ style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \
link to https://www.youtube.com/watch?v=6gzfT8QYqzY style=line-height: 20px; font-size: 0.63rem; \